<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAUD AUBANELLE</title>
	<atom:link href="https://maud-aubanelle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maud-aubanelle.com/</link>
	<description>Eco designer web senior</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 17:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://maud-aubanelle.com/wp-content/uploads/2025/02/Emoticon.svg</url>
	<title>MAUD AUBANELLE</title>
	<link>https://maud-aubanelle.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Action Logement</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/action-logement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=56588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Action Logement Aide à la définition d&#8217;une offre de service pour les 18-30 ans Services : Audit Benchmark Recherche utilisateur Brief Action Logement est un organisme paritaire créé en 1943 qui facilite l&#8217;accès au logement des salariés en France. Financé par les entreprises via la participation employeurs (ex « 1% logement »), il propose des aides comme la garantie Visale, des prêts à taux réduit pour l&#8217;accession, et des subventions pour les travaux. Premier financeur du logement social après l&#8217;État, Action Logement accompagne plus de 10 millions de salariés. Action Logement souhaite réaliser un audit des solutions actuellement proposées aux jeunes de 18-30 ans par ses différentes filiales et services en ligne. L&#8217;objectif est d&#8217;identifier et d&#8217;analyser l&#8217;ensemble des dispositifs accessibles à cette cible, qu&#8217;ils soient locataires ou primo-accédants, afin de construire une offre de service unifiée et cohérente à l&#8217;échelle du groupe. Solutions Phase 01 : Audit Un audit de 14 services en ligne existants (Action Logement et ses filiales) a été mené avec trois objectifs principaux : Identifier les parcours dédiés aux 18-30 ansVérifier la présence de parcours clairement identifiables pour les profils suivants :&#8211; Étudiant(e), &#8211; Alternant(e), &#8211; Primo accédant(e), &#8211; Étudiant(e) étranger(ère), &#8211; Jeune(s) actifs  Évaluer les réponses aux besoins des jeunes Vérifier que les services répondent aux besoins prioritaires :&#8211; Accéder aux informations sur les aides disponibles&#8211; Trouver des solutions adaptées à leur situation (meublé, colocation, bail mobilité, etc.)&#8211; Louer un logement pour des durées variables&#8211; S&#8217;informer sur l&#8217;accession à la propriété et bénéficier d&#8217;un accompagnement Contrôler la qualité et la cohérenceÉvaluer la qualité des parcours utilisateurs et leur cohérence avec l&#8217;identité du groupe Action Logement. Méthode Le questionnaire d&#8217;audit a été construit en s&#8217;appuyant sur :&#8211; Le référentiel d&#8217;assurance qualité web Opquast&#8211; Les heuristiques de Bastien et Scapin&#8211; Les attentes spécifiques du client 40 questions ont été réparties couvrant l&#8217;ensemble du parcours utilisateur : accès et orientation, recherche de logement, éligibilité, aides et dispositifs, support, candidature, suivi de dossier, perception UX/UI et aspects techniques. Livrable Audit et premières recommandations d&#8217;amélioration par service en fonction des pratiques d&#8217;assurance qualité Opquast et du RGAA (Référentiel Général d&#8217;Accessibilité Numérique). Grille d&#8217;audit 1/3 Grille d&#8217;audit 2/3 Grille d&#8217;audit 3/3 Phase 02 : Benchmark Un benchmark de 5 services concurrents a été mené pour permettre à Action Logement de se situer par rapport au marché et d&#8217;identifier des leviers d&#8217;amélioration. Cette analyse vise à repérer les bonnes pratiques déjà éprouvées ainsi que les innovations susceptibles d&#8217;enrichir l&#8217;expérience proposée aux jeunes de 18-30 ans. Méthode L&#8217;analyse comparative a porté sur les parcours utilisateurs, l&#8217;offre de services, les aides proposées et les différentes approches de conception UX. Livrable Benchmark permettant d&#8217;identifier les écarts et les opportunités pour Action Logement et ses filiales. Phase 03 : Entretiens utilisateurs Des entretiens qualitatifs ont été menés auprès de 4 profils d&#8217;utilisateurs correspondant aux proto-personas définis avec l&#8217;équipe projet. Ces échanges ont permis d&#8217;approfondir la compréhension des contextes d&#8217;usage, des attentes et des comportements de chaque cible. Méthode Profils interrogés : 4 groupes correspondant aux proto-personas (Étudiant·e, Alternant·e, Primo-accédant·e, Jeune actif·ve) Nombre d&#8217;entretiens : 5 entretiens par profil &#8211; 20 entretiens au total Durée : 1h environ par entretien Format : Entretiens semi-directifs en visio Objectifs : Comprendre les parcours de recherche, identifier les freins et motivations, valider les besoins prioritaires Livrables Proto-Personas, grille d&#8217;entretiens, Personas, Compte rendu d&#8217;interviews et Journey maps pour une vision synthétique des pain points et des améliorations nécessaires. Bénéfices Clarification de l&#8217;offre existante L&#8217;audit des 14 services a permis d&#8217;établir une cartographie de l&#8217;écosystème numérique d&#8217;Action Logement dédié aux jeunes de 18-30 ans. Cette vision d&#8217;ensemble identifie les forces, les redondances et les incohérences entre les différentes filiales, posant les bases d&#8217;une offre unifiée et lisible pour les utilisateurs. Identification des leviers d&#8217;amélioration Le benchmark concurrentiel révèle les écarts de positionnement et met en lumière les bonnes pratiques du marché. Cette analyse comparative fournit des pistes concrètes d&#8217;innovation pour enrichir l&#8217;expérience proposée et renforcer l&#8217;attractivité de l&#8217;offre Action Logement et de ses filiales auprès des jeunes. Connaissance approfondie des utilisateurs Les 20 entretiens menés ont validé les attentes réelles des jeunes dans leur parcours de recherche de logement. Les personas et journey maps  offrent une compréhension fine des besoins, freins et motivations de chaque profil, permettant ainsi de réfléchir les futurs choix stratégiques en cohérence avec les besoins utilisateurs. Aide à la définition stratégiques L&#8217;ensemble des livrables constitue un socle inspirationnel pour la future phase d&#8217;idéation suivie de tests utilisateurs afin de définir au mieux la future offre de service commune. Les recommandations d&#8217;amélioration, issues de standards reconnus (Opquast, RGAA) et de l&#8217;analyse utilisateur, permettent à Action Logement et ses filiales  de prioriser leurs actions et investissements pour maximiser l&#8217;impact auprès des 18-30 ans. Tous les projets</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/action-logement/">Action Logement</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine de prévention du diabète</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/semaine-de-prevention-du-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 20:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=55343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Semaine de prévention du diabète Fédération Française des Diabétiques Services : Design UX Design UI Accessibilité numérique Brief La Fédération Française des Diabétiques (FFD) est une association de patients reconnue d’utilité publique depuis 1976 qui regroupe près de 100 associations locales sur le territoire national. Elle accompagne, informe et défend 4 millions de personnes touchées par le diabète en France. Pour la 3ème année consécutive il faut concevoir le site dédié à la Semaine Nationale de Prévention du diabète, campagne annuelle organisée chaque année début juin depuis 2012. Le site web s’inscrit dans un dispositif de communication global incluant des supports print et des actions terrain. Méthode Design UX Architecture de l’information orientée parcours utilisateurs (grand public / professionnels) Wireframing et création d’un template réutilisable pour assurer la pérennité du dispositif Design UI Intégration et adaptation de l’identité visuelle de la campagne en fonction des contraintes du RGAA Optimisation mobile first pour garantir une expérience fluide sur tous supports Mode sombre pour permettre un choix de confort de lecture Prototypage avancé Solutions Reprise et adaptation de l’identité visuelle de la campagne print pour garantir la cohérence du dispositif Test Findrisc intégré : questionnaire de dépistage en 8 questions permettant d’évaluer rapidement son risque de développer un diabète de type 2 Cartographie des événements de prévention organisés partout en France pour le grand public Espace dédié aux professionnels de santé avec kit de communication téléchargeable Architecture légère et optimisée pour une consultation fluide sur tous devices et dans toutes situations Bénéfices Accessibilité de la prévention Le site facilite l’accès à la prévention en mettant à disposition un outil de dépistage simple, gratuit et accessible 24h/24, permettant aux citoyens d’adopter une démarche proactive dans l’évaluation de leur risque. La plateforme optimise la diffusion des messages de prévention auprès du grand public et des professionnels de santé grâce à une architecture simple et claire. Le template modulaire conçu pour ce projet garantit sa réutilisation facile pour les éditions suivantes, assurant ainsi la pérennité du dispositif et l’optimisation des ressources de la Fédération. Tous les projets</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/semaine-de-prevention-du-diabete/">Semaine de prévention du diabète</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmaüs Solidarité</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/emmaus-solidarite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Site internet écoconçu</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/emmaus-solidarite/">Emmaüs Solidarité</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Upcoop</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/upcoop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 14:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Simulateur écoconçu</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/upcoop/">Upcoop</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secours Catholique</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/secours-catholique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Site internet</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/secours-catholique/">Secours Catholique</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Symbio</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/symbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Site corporate écoconçu</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/symbio/">Symbio</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENSIIE</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/ensiie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 14:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Site internet écoconçu</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/ensiie/">ENSIIE</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isidor : l&#8217;intranet du Secours Catholique</title>
		<link>https://maud-aubanelle.com/isidor-lintranet-du-secours-catholique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 10:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROJETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maud-aubanelle.com/?p=52384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intranet</p>
<p>L’article <a href="https://maud-aubanelle.com/isidor-lintranet-du-secours-catholique/">Isidor : l&rsquo;intranet du Secours Catholique</a> est apparu en premier sur <a href="https://maud-aubanelle.com">MAUD AUBANELLE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
